Home > Amministrazione trasparente > Pagamenti dell'amministrazione > Dati sui pagamenti > Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
▲ Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
Dott. Francesco Di Timoteo | € 1.100,05 | 2017 | |
Dott. Francesco Di Timoteo | € 1.300,00 | 2018 | |
Dott. Francesco Di Timoteo | € 1.300,00 | 2019 | |
Caradio Deborah | € 901,10 | 2022 | |
Di Liberatore Leo | € 1.800,00 | 2022 | |
Patriarca Tiziana | € 1.805,50 | 2022 | |
Dott. Francesco Di Timoteo | € 1.300,00 | 2020 | |
DI TIMOTEO FRANCESCO | € 1.300,00 | 2021 | |
DI TIMOTEO FRANCESCO | € 1.300,00 | 2022 | |
AMOROSI FRANCESCO | € 1.083,00 | 2022 | |
CIAFFONI LILIANA | € 407,72 | 2017 | |
CIAFFONI LILIANA | € 1.300,00 | 2018 | |
CIAFFONI LILIANA | € 1.300,00 | 2019 | |
CIAFFONI LILIANA | € 1.300,00 | 2020 | |
CIAFFONI LILIANA | € 1.300,00 | 2021 | |
CIAFFONI LILIANA | € 220,78 | 2022 | |
Corsi Christian | € 1.986,05 | 2022 | |
Dott. Claudio Broccolini | € 1.966,64 | 2016 | |
Dott. Claudio Broccolini | € 1.966,64 | 2015 | |
Dott. Claudio Broccolini | € 1.966,64 | 2017 |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva