Home > Amministrazione trasparente > Pagamenti dell'amministrazione > Dati sui pagamenti > Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
▲ Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
Dott. Francesco Di Timoteo | € 1.300,00 | 2019 | |
Caradio Deborah | € 901,10 | 2022 | |
Di Liberatore Leo | € 1.800,00 | 2022 | |
Patriarca Tiziana | € 1.805,50 | 2022 | |
Dott. Francesco Di Timoteo | € 1.300,00 | 2020 | |
DI TIMOTEO FRANCESCO | € 1.300,00 | 2021 | |
DI TIMOTEO FRANCESCO | € 1.300,00 | 2022 | |
DI TIMOTEO FRANCESCO | € 1.300,00 | 2023 | |
AMOROSI FRANCESCO | € 1.083,00 | 2022 | |
AMOROSI FRANCESCO | € 1.300,00 | 2023 | |
CIAFFONI LILIANA | € 1.300,00 | 2019 | |
CIAFFONI LILIANA | € 1.300,00 | 2020 | |
CIAFFONI LILIANA | € 1.300,00 | 2021 | |
CIAFFONI LILIANA | € 220,78 | 2022 | |
PAOLO MARTOCCHIA | € 4.800,00 | 2024 | |
Corsi Christian | € 1.986,05 | 2022 | |
Dott. Claudio Broccolini | € 1.550,00 | 2019 | |
Dott. Claudio Broccolini | € 1.550,00 | 2020 | |
BROCCOLINI CLAUDIO | € 1.550,00 | 2021 | |
BROCCOLINI CLAUDIO | € 1.550,00 | 2022 |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 03-12-2019 aggiornato al 30-05-2024