Home > Amministrazione trasparente > Pagamenti dell'amministrazione > Dati sui pagamenti > Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | ▲ Anno |
---|---|---|---|
Dott. Claudio Broccolini | € 1.966,64 | 2015 | |
Avv. Luciano SCARAMAZZA | € 3.212,04 | 2016 | |
Dott. Claudio Broccolini | € 1.966,64 | 2016 | |
Dott. Francesco Di Timoteo | € 1.100,05 | 2017 | |
Dott. Claudio Broccolini | € 1.966,64 | 2017 | |
CIAFFONI LILIANA | € 407,72 | 2017 | |
CIAFFONI LILIANA | € 1.300,00 | 2018 | |
Dott. Claudio Broccolini | € 1.550,00 | 2018 | |
Dott. Francesco Di Timoteo | € 1.300,00 | 2018 | |
Dott. Claudio Broccolini | € 1.550,00 | 2019 | |
Dott. Francesco Di Timoteo | € 1.300,00 | 2019 | |
CIAFFONI LILIANA | € 1.300,00 | 2019 | |
CIAFFONI LILIANA | € 1.300,00 | 2020 | |
Dott. Francesco Di Timoteo | € 1.300,00 | 2020 | |
Dott. Claudio Broccolini | € 1.550,00 | 2020 | |
CIAFFONI LILIANA | € 1.300,00 | 2021 | |
BROCCOLINI CLAUDIO | € 1.550,00 | 2021 | |
DI TIMOTEO FRANCESCO | € 1.300,00 | 2021 | |
Corsi Christian | € 1.986,05 | 2022 | |
Di Liberatore Leo | € 1.800,00 | 2022 |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva