Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > lettura Bandi Gare e Contratti
Bandi di gara e contratti
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
SPESE ECONOMALI VARIE 2022 COME DA REGOLAMENTO - RIVISTE QUOTIDIANI E PERIODICI
Partecipanti
- EDICOLA ESPERANZA DI FABIO DI TEODORO
Aggiudicatari
- EDICOLA ESPERANZA DI FABIO DI TEODORO
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Importi
Note
5/1/2022 | RICEVUTA | 1 | EDICOLA ESPERANZA DI FABIO DI TEODORO | ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI | € 78,60 |
2/2/2022 | RICEVUTA | 5 | EDICOLA ESPERANZA DI FABIO DI TEODORO | ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI | € 76,30 |
1/3/2022 | RICEVUTA | 10 | EDICOLA ESPERANZA DI FABIO DI TEODORO | ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI | € 79,90 |
1/4/2022 | RICEVUTA | 16 | EDICOLA ESPERANZA DI FABIO DI TEODORO | ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI | € 89,70 |
28/4/2022 | RICEVUTA | 20 | EDICOLA ESPERANZA DI FABIO DI TEODORO | ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI | € 99,60 |
31/5/2022 | RICEVUTA | 26 | EDICOLA ESPERANZA DI FABIO DI TEODORO | ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI | € 93,50 |
30/6/2022 | RICEVUTA | 31 | EDICOLA ESPERANZA DI FABIO DI TEODORO | ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI | € 89,60 |
1/8/2022 | RICEVUTA | 37 | EDICOLA ESPERANZA DI FABIO DI TEODORO | ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI | € 113,80 |
31/8/2022 | RICEVUTA | 41 | EDICOLA ESPERANZA DI FABIO DI TEODORO | ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI | € 89,90 |
30/9/2022 | RICEVUTA | 46 | EDICOLA ESPERANZA DI FABIO DI TEODORO | ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI | € 92,30 |
2/11/2022 | RICEVUTA | 51 | EDICOLA ESPERANZA DI FABIO DI TEODORO | ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI | € 89,50 |
1/12/2022 | RICEVUTA | 56 | EDICOLA ESPERANZA DI FABIO DI TEODORO | ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI | € 109,70 |
Dettaglio somme liquidate
Anno | Oggetto | Importo liquidato |
---|---|---|
2022 | € 1.102,40 |